A K E S O N
Arbeitskreis Eisenbahngeschichte Südostniedersachsen
Legende Streckenbeschreibungen
| Abkürzung | Bedeutung |
| Bf | Bahnhof |
| Bm | Bahnmeisterei |
| Drsch | Drehscheibe |
| Esig | Einfahrtsignal |
| Gla | Gleisanschluß |
| Glwa | Gleiswaage |
| Gs | Güterschuppen |
| HolzR | Holzverladerampe |
| Hpu | Haltepunkt, unbesetzt |
| Hstu | Haltestelle, unbesetzt |
| Kö-Sch | Kleinlokschuppen |
| KoR | Kopframpe |
| KoSeR | Kopf- und Seitenrampe |
| Lm | Lademaß |
| Lsch | Lokschuppen |
| Lstr | Ladestraße |
| NL | Nutzlänge |
| SeR | Seitenrampe |
| SKL-Sch | SKL-Schuppen |
| Tst | Dieseltankstelle |
| Ülk | Überladekran |
| Wkr | Wasserkran |
Andreas Stüber, letzte Änderung am 07.04.2003