A K E S O N
Arbeitskreis Eisenbahngeschichte Südostniedersachsen
| Zug | Nr. | Bespannungsabschnitt | Lok stellt | BR | Loklauf über 200 km | Besonderheiten |
| D | 101 | Herbesthal - Hamm | Hamm | 01 | 232 | |
| Hamm - Braunschweig | Braunschweig Hbf | 01 | 237 | |||
| D | 102 | Braunschweig - Hamm | Braunschweig Hbf | 01 | 237 | |
| Hamm - Aachen | Hamm | 01 | 218 | |||
| Aachen - Herbesthal | Aachen Hbf | 38.10 | ||||
| D | 105 | Köln - Hamm | Hamm | 01 | ||
| Hamm - Bielefeld | Bielefeld | 41 | ||||
| Bielefeld - Braunschweig | Hannover | 01 | ||||
| D | 106 | Braunschweig - Bielefeld | Braunschweig Hbf | 01 | ||
| Bielefeld - Hamm | Bielefeld | 41 | ||||
| Hamm - Bonn | Hamm | 01 | ||||
| D | 109 | Köln - Braunschweig | Hamm | 01 | 385 | |
| Braunschweig - Helmstedt | Braunschweig Vbf | 50 | ||||
| D | 110 | Helmstedt - Braunschweig | Braunschweig Hbf | 41 | ||
| Braunschweig - Hamm | Hannover | 01 | 237 | |||
| Hamm - Köln | Köln Bbf | 01 | Mo: Deutzerfeld (03) | |||
| D | 111 | Köln - Hamm | Köln Bbf | 01 | ||
| Hamm - Hannover | Hamm | 01 | ||||
| Hannover - Braunschweig | Braunschweig Hbf | 41 | ||||
| Braunschweig - Helmstedt | Braunschweig Hbf | 41 | ||||
| D | 112 | Helmstedt - Braunschweig | Braunschweig Hbf | 41 | ||
| Braunschweig - Köln | Hamm | 01 | 358 | |||
| D | 113 | Köln - Hamm | Köln Bbf | 03 | ||
| Hamm - Braunschweig | Hannover | 03 | 237 | |||
| D | 114 | Braunschweig - Hamm | Hannover | 03 | 237 | |
| Hamm - Köln | Deutzerfeld | 03 | ||||
| D | 118 | Oebisfelde - Köln | Hagen-Eck | 01.10 | 386 | |
| D | 121 | Köln - Hannover | Hamm | 05 | 327 | |
| Hannover - Bad Harzburg | Hannover | 01 | ||||
| D | 122 | Bad Harzburg - Hannover | Bremen Hbf | 03 | ||
| Hannover - Hamm | Hannover | 03 | ||||
| Hamm - Köln | Köln Bbf | 01 | ||||
| D | 123 | Köln - Hannover | Köln Bbf | 01 | 324 | |
| Hannover - Braunschweig | Rheine | 03 | ||||
| D | 124 | Braunschweig - Hamm | Braunschweig Hbf | 01 | 237 | |
| Hamm - Köln | Hamm | 01 | ||||
| D | 131 | Bonn - Paderborn | Hagen-Eck | 01 | 218 | |
| Paderborn - Braunschweig | Braunschweig Hbf | 41 | ||||
| D | 132 | Braunschweig - Paderborn | Braunschweig Hbf | 41 | ||
| Paderborn - Bonn | Hagen-Eck | 01 | 218 | |||
| D | 133 | Köln - Hamm | Hamm | 01 | ||
| Hamm - Hannover | Hamm | 01 | 316 | Loklauf M-Gladbach (D 233) Hamm (D 133) - Hannover | ||
| Hannover - Oebisfelde | Hannover | 03 | ||||
| D | 134 | Oebisfelde - Hannover | Hannover | 03 | ||
| Hannover - Köln | Hamm | 01 | 296 | |||
| D | 491 | Osnabrück - Hannover | Osnabrück Hbf | 03 | (30.06. - 03.09.) | |
| Hannover - Bad Harzburg | Goslar | 38.10 | ||||
| D | 492 | Bad Harzburg - Hannover | Hannover | 03 | (30.06. - 03.09.) | |
| Hannover - Osnabrück | Rheine | 03 | ||||
| D | 501 | Köln - Hamm | Hamm | 01 | 547 | Loklauf Braunschweig (D 502) - Neuß - Köln (im Rundlauf D 501) - Hamm |
| Hamm - Braunschweig | Hannover | 03 | 237 | Loklauf Braunschweig (D 502) - Neuß - Köln (im Rundlauf D 501) - Hamm | ||
| D | 502 | Braunschweig - Köln | Hamm | 01 | 547 | |
| D | 1009 | Köln - Hamm | Hamm | 01 | ||
| Hamm - Braunschweig | Hamm | 01 | ||||
| Braunschweig - Helmstedt | Braunschweig Hbf | 41 | ||||
| D | 1010 | Helmstedt - Braunschweig | Braunschweig Hbf | 41 | ||
| Braunschweig - Hamm | Braunschweig Hbf | 01 | 237 | |||
| Hamm - Köln | Osnabrück Hbf | 03 | ||||
| D | 1011 | Dortmund - Braunschweig | Hagen-Eck | 01.10 | 268 | bis 24.06. ab 12.09. |
| Dortmund - Braunschweig | Dortmund Bbf | 03.10 | 268 | 25.6. - 11.9. | ||
| Braunschweig - Helmstedt | Braunschweig Hbf | 41 | ||||
| D | 1012 | Helmstedt - Braunschweig | Braunschweig Hbf | 41 | ||
| Braunschweig - Dortmund | Hagen-Eck | 01.10 | 268 | bis 24.06., ab 12.09. | ||
| Braunschweig - Dortmund | Dortmund Bbf | 03.10 | 268 | 25.6. - 11.9. | ||
| D | 1017 | Köln - Hamm | Köln Bbf | 01 | ||
| Hamm - Hannover | Hannover | 01 | ||||
| Hannover - Oebisfelde | Hannover Hgbf | 41 | ||||
| D | 1018 | Oebisfelde - Hannover | Hannover Hgbf | 41 | ||
| Hannover - Köln | Hamm | 01 | 328 | |||
| D | 1033 | Oldenburg - Bremen | Bremen Hbf | 03 | ||
| Bremen - Oebisfelde | Hannover | 03 | 277 | Loklauf Bremerhaven-Lehe (E 1023) - Bremen (D 1033) - Oebisfelde | ||
| D | 1034 | Oebisfelde - Bremen | Hannover | 03 | 277 | Loklauf Oebisfelde (D 1034) - Bremen (E 1024) - Bremerhaven-Lehe |
| Bremen - Oldenburg | Bremen Hbf | 03 | ||||
| E | 569 | Wiesbaden - Frankfurt (M) | Wiesbaden | 78.0 | Werktags | |
| Wiesbaden - Frankfurt (M) | Marburg(Lahn) | 41 | Sonntags | |||
| Frankfurt (M) - Kassel | Kassel | 01.10 | ||||
| Kassel - Braunschweig | Göttingen P | 41 | 201 | |||
| E | 570 | Braunschweig - Kassel | Göttingen P | 41 | 201 | |
| Kassel - Frankfurt (M) | Kassel | 01.10 | ||||
| E | 291 | Osnabrück - Hannover | Rheine | 03 | ||
| Hannover - Bad Harzburg | Hannover | 03 | ||||
| E | 292 | Bad Harzburg - Goslar | Hildesheim | 38.10 | ||
| Goslar - Hannover | Hannover | 01 | ||||
| Hannover - Osnabrück | Rheine | 03 | ||||
| E | 317 | Oberhausen - Hamm | Mönchen-Gladbach | 23 | ||
| Hamm - Northeim | Paderborn | 23 | ||||
| Northeim - Walkenried | Northeim | 78.0 | ||||
| E | 318 | Walkenried - Northeim | Northeim | 78.0 | ||
| Northeim - Paderborn | Paderborn | 23 | ||||
| Paderborn - Hamm | Paderborn | 23 | ||||
| Hamm - Oberhausen | Mönchen-Gladbach | 23 | ||||
| E | 415 | Altenbeken-Braunschweig | Braunschweig Hbf | 41 | ||
| E | 416 | Braunschweig - Altenbeken | Braunschweig Hbf | 41 | ||
| E | 503 | Duisburg - Hamm | Duisburg Hbf | 38.10 | ||
| Hamm - Braunschweig | Braunschweig Hbf | 01 | 233 | |||
| E | 504 | Braunschweig - Hamm | Braunschweig Hbf | 01 | 233 | |
| Hamm - Duisburg | Hamm | 38.10 | ||||
| E | 505 | Hannover - Bad Harzburg | Hannover | 01 | ||
| E | 506 | Bad Harzburg - Goslar | Bremen Hbf | 03 | ||
| Goslar - Bremen | Hannover | 03 | 217 | |||
| E | 509 | M-Gladbach - Hamm | Hamm | 01 | ||
| Hamm - Braunschweig | Braunschweig Hbf | 01 | 233 | |||
| E | 529 | Aachen - Hegen | Hagen-Eck | 01 | ||
| Hagen - Kreiensen | Hagen-Eck | 01 | ||||
| Kreiensen - Braunschweig | Braunschweig Hbf | 38.10 | ||||
| E | 530 | Braunschweig - Kreiensen | Braunschweig Hbf | 38.10 | ||
| Kreiensen - Aachen | Hagen-Eck | 01 | 377 | |||
| E | 533 | Aachen - Paderborn | Hagen-Eck | 01 | 255 | |
| Paderborn - Altenbeken | Altenbeken | 50 | ||||
| Altenbeken - Braunschweig | Braunschweig Hbf | 01 | ||||
| E | 534 | Braunschweig - Altenbeken | Braunschweig Hbf | 01 | ||
| Altenbeken - Paderborn | Altenbeken | 50 | ||||
| Paderborn - Aachen | Hagen-Eck | 01 | 255 | |||
| E | 543 | M-Gladbach - Hamm | M-Gladbach | 23 | ||
| Hamm - Soest | Paderborn | 23 | ||||
| Soest - Paderborn | Paderborn | 23 | 256 | Loklauf Aachen (E 343) - Soest (E 543) - Paderborn | ||
| Paderborn - Kreiensen | Paderborn | 23 | ||||
| E | 544 | Kreiensen - Hamm | Paderborn | 23 | ||
| Hamm - M-Gladbach | Hamm | 01 | ||||
| E | 623 | Bentheim - Hannover | Hannover | 03 | 201 | |
| Hannover - Hildesheim | Hannover Hgbf | 78.0 | ||||
| E | 624 | Hildesheim - Hannover | Hannover Hgbf | 78.0 | ||
| Hannover - Bentheim | Hannover | 03 | 201 | |||
| Db | 80609 | Frankfurt (M) - Kassel | Frankfurt (M) 1 | 01 | 206 | |
| Kassel - Göttingen | Kassel | 01.10 | ||||
| Göttingen - Helmstedt | Braunschweig Hbf | 41 | ||||
| Db | 80610 | Helmstedt - Göttingen | Braunschweig Hbf | 41 | ||
| Göttingen - Kassel | Kassel | 01.10 | ||||
| Kassel - Frankfurt (M) | Gießen | 39.0 | 206 | |||
| Db | 80637 | Bremerhaven-Lehe - Bremen | Bremen Hbf | 03 | ||
| Bremen - Hannover | Bremen Hbf | 03 | ||||
| Hannover - Braunschweig | Hannover | 03 | ||||
| Braunschweig - Helmstedt | Helmstedt | 38.10 | ||||
| Db | 80638 | Helmstedt - Braunschweig | Helmstedt | 38.10 | ||
| Braunschweig - Hannover | Hannover | 03 | ||||
| Hannover - Bremerhaven-Lehe | Hannover | 03 | ||||
| Db | 80641 | Mainz - Frankfurt (M) | Mainz | 23 | Sonntag/Montag, Mittwoch/Donnerstag | |
| Frankfurt (M) - Kassel | Frankfurt (M) 1 | 01 | Sonntag/Montag | |||
| Frankfurt (M) - Kassel | Kassel | 01.10 | Mittwoch/Donnerstag | |||
| Kassel - Göttingen | Kassel | 01.10 | ||||
| Göttingen - Helmstedt | Göttingen P | 41 | ||||
| Db | 80642 | Helmstedt - Göttingen | Helmstedt | 38.10 | Dienstag/Mittwoch, Freitag/Samstag | |
| Göttingen - Kassel | Göttingen P | 41 | ||||
| Kassel - Frankfurt (M) | Kassel | 01.10 | ||||
| Frankfurt(M) - Mainz | Frankfurt (M) 1 | 38.10 | ||||
| Db | 80671 | Hannover - Braunschweig | Hannover | 03 | ||
| Braunschweig - Helmstedt | Braunschweig Hbf | 41 | ||||
| Db | 80672 | Helmstedt - Braunschweig | Braunschweig Hbf | 41 | ||
| Braunschweig - Hannover | Hannover | 03 |
Andreas Stüber, letzte Änderung am 14.11.00