| Datum | Abschnitt | Bemerkungen |
| 30.03.1848 | Grebenstein - Hümme | |
| 30.03.1848 | Hümme - Karlshafen l. U. | |
| 29.08.1848 | Kassel - Grebenstein | |
| 18.09.1848 | Bebra - Malsfeld | |
| 06.03.1849 | Hümme - Warburg (Westf) | |
| 29.08.1849 | Malsfeld - Kassel | |
| 29.12.1849 | Wabern - Kassel | |
| 02.01.1850 | Treysa - Wabern | |
| 04.03.1850 | Kirchhain - Treysa | |
| 03.04.1850 | Marburg (L) - Kirchhain | |
| 25.07.1850 | Niederwalgern - Marburg (L) | |
| 04.10.1850 | Soest - Paderborn | |
| 01.05.1853 | Elze - Alfeld | |
| 22.07.1853 | Altenbeken - Warburg (Westf) | |
| 22.07.1853 | Paderborn - Altenbeken | |
| 01.08.1854 | Alfeld - Göttingen | |
| 08.05.1856 | Göttingen - Hann. Münden (über Dransfeld) | |
| 05.08.1856 | Kreiensen - Neuekrug | |
| 23.09.1856 | Hann. Münden - Kassel | |
| 01.10.1864 | Altenbeken - Godelheim | |
| 10.10.1865 | Höxter - Kreiensen | |
| 10.10.1865 | Godelheim - Höxter | |
| 10.07.1866 | Blanenheim - Nordhausen | |
| 09.07.1867 | Nordhausen - Arenshausen | |
| 01.08.1867 | Göttingen - Friedland | |
| 01.12.1868 | Northeim - Herzberg | |
| 01.08.1869 | Herzberg - Nordhausen | |
| 10.10.1870 | Osterode - Herzberg | |
| 01.09.1871 | Seesen - Osterode | |
| 15.03.1872 | Arenshausen - Hann. Münden | |
| 01.07.1872 | Meschede - Bestwig | |
| 19.12.1872 | Steinheim - Altenbeken | Güterverkehr |
| 30.12.1872 | Steinheim - Altenbeken | Personenverkehr |
| 06.01.1873 | Bestwig - Warburg | Güterverkehr |
| 10.02.1873 | Bestwig - Warburg | Personenverkehr |
| 31.10.1875 | Bebra - Niederhone | |
| 31.10.1875 | Niederhone - Eschwege | |
| 31.10.1875 | Niederhone - Eschwege | |
| 15.05.1876 | Niederhone - Friedland | |
| 15.09.1876 | Friedland - Eichenberg (Niederhone) | |
| 15.10.1876 | Scherfede - Holzminden | |
| 15.01.1878 | Ottbergen - Northeim | |
| 15.05.1879 | Malsfeld - Niederhone | |
| 01.08.1879 | Treysa - Malsfeld | |
| 10.09.1879 | Salzderhelden - Dassel | |
| 01.12.1879 | Bettenhausen - Waldkappel | |
| 15.03.1880 | Wilhelmshöhe - Bettenhausen | |
| 15.05.1880 | Eschwege - Leinefelde | |
| 01.07.1881 | Malsfeld Verbindungsbahn | |
| 10.03.1883 | Amalienhütte - Cölbe | Güterverkehr |
| 02.04.1883 | Amalienhütte - Cölbe | Personenverkehr |
| 02.04.1883 | Sarnau - Marburg | |
| 27.07.1883 | Walburg - Epterode | Güterverkehr Wagenladungen |
| 01.10.1883 | Walburg - Epterode | Güterverkehr Stückgut |
| 20.12.1883 | Einbeck - Dassel | Ilmetalbahn |
| 01.02.1884 | Epterode - Großalmerode | |
| 20.05.1884 | Niederhone - Allendorf | Eröffnung des zweigleisigen Betriebes |
| 10.07.1884 | Scharzfeld - Lauterberg | |
| 15.07.1884 | Wabern - Bad Wildungen | |
| 15.10.1884 | Lauterberg - St. Andreasberg | |
| 01.11.1889 | Wulften - Duderstadt | |
| 01.05.1890 | Warburg - Arolsen | |
| 01.06.1890 | Berga-Kelbra - Stolberg(Harz) - Rottleberode | |
| 15.06.1890 | Birkelbach - Raumland - Berleburg | |
| 01.07.1890 | Sarnau - Frankenberg | |
| 15.08.1893 | Arolsen - Corbach | |
| 01.08.1895 | Bettenhausen - Fuldahafen | Verbindungsbahn |
| 15.12.1896 | Wolfhagen - Volkmarsen | |
| 01.09.1897 | Obervellmar - Wolfhagen | |
| 01.09.1897 | Duderstadt - Leinefelde | |
| 20.10.1898 | Paderborn - Büren (Westf) | |
| 01.05.1900 | Corbach - Frankenberg | |
| 29.06.1900 | Brilon Wald - Brilon Stadt | |
| 29.06.1900 | Büren (Westf) - Geseke | |
| 01.07.1900 | Gronau - Elze | |
| 01.10.1900 | Bad Salzdetfurth - Großdüngen | |
| 01.04.1901 | Brilon Stadt - Büren (Westf) | |
| 07.11.1901 | Bodenburg - Bad Salzdetfurth | |
| 07.11.1901 | Bodenburg - Gronau | |
| 01.05.1902 | Schweda - Treffurt | |
| 01.05.1902 | Nuttlar - Steinhelle | |
| 01.07.1902 | Paderborn - Sennelager | |
| 01.07.1902 | Obervellmar -Verbindungsbahn Kassel Vbf | |
| 01.10.1902 | Sennelager - Schloß Holte | |
| 01.10.1902 | Gandersheim - Bodenburg | |
| 01.10.1906 | Steinhelle - Winterberg (Westf) | |
| 08.10.1906 | Paderborn Nord - Bad Lippspringe | |
| 01.08.1907 | Treysa - Ziegenhain Süd | |
| 01.10.1908 | Bleicherode Ost - Großbodungen | |
| 01.12.1908 | Winterberg (Westf) - Frankenberg (Eder) | |
| 01.02.1909 | Bad Wildungen - Wega - Buhlen | |
| 15.08.1910 | Göttingen - Bodenfelde | |
| 01.10.1910 | Raumland - Berleburg | |
| 01.10.1910 | Großbodungen - Bischofferode | |
| 17.11.1910 | Hatzfeld - Allendorf (Eder) | |
| 01.04.1911 | Arfeld - Hatzfeld | |
| 01.05.1911 | Buhlen - Waldeck | |
| 01.05.1911 | Oberscheld - Wallau | |
| 01.06.1911 | Zimmerode - Densberg | |
| 14.08.1911 | Raumland - Arfeld | |
| 02.10.1911 | Densberg - Gemünden | |
| 01.11.1911 | Bischofferode - Herzberg | |
| 01.06.1912 | Waldeck - Corbach | |
| 01.05.1914 | Kirchhain (Bez Kassel) - Gemünden (Wohra) | |
| 30.05.1914 | Corbach - Lelbach-Rhena | |
| 28.08.1914 | Heiligenstadt - Heiligenstadt Dün | |
| 01.10.1914 | Heiligenstadt Dün - Schwebda | |
| 31.10.1914 | Willingen - Brilon Wald | |
| 15.12.1915 | Velmeden - Eichenberg | |
| 01.05.1916 | Lelbach-Rhena - Eimelrod | |
| 14.08.1916 | Eimelrod - Usseln | |
| 02.04.1917 | Usseln - Willingen | |
| 01.03.1923 | Stolberg=Rottleberode - Stolberg (Harz) | |
| 01.10.1927 | Uslar - Schönhagen |
Quelle: RBD Kassel, Grundverwaltungsbüro, 12.06.1930
|
|
Andreas Stüber, letzte Änderung am