A K E S O N
Arbeitskreis Eisenbahngeschichte Südostniedersachsen
Personenverkehr Sommerfahrplan 1959
Börßum - Hornburg (Kr Wolfenbüttel), Kursbuchstrecke 206c
Osterwieck-Wasserlebener Eisenbahn, Hornburg - Börßum
Alle Züge Triebwagen 2. Klasse
| Zug Nr. | 7 | 9 | 11 | 61 | 13 | 15 | 63 | 17 | 65 | |
| Km | w | w | Bus, w | ~ | ~ | Bus, w | Bus, w | |||
| 0,0 | Börßum | 06:16 | 07:10 | 08:17 | 08:57 | 10:14 | 12:46 | 13:00 | 14:10 | 14:10 |
| 4,9 | Hornburg | 06:24 | 07:20 | 08:25 | 09:22 | 10:22 | 12:54 | 13:25 | 14:18 | 14:35 |
| Zug Nr. | 21 | 23 | 25 | 27 | 67 | 29 | 31 | 33 | 35 | |
| Km | w | a | ~ | Bus, w | w | ~ | w | w | ||
| 0,0 | Börßum | 17:31 | 18:00 | 18:52 | 19:57 | 19:57 | 21:35 | 23:11 | 23:34 | 23:52 |
| 4,9 | Hornburg | 17:39 | 18:08 | 19:00 | 20:05 | 20:22 | 21:43 | 23:19 | 23:42 | 00:00 |
Gegenrichtung
| Zug Nr. | 2 | 6 | 8 | 10 | 10 | 60 | 62 | 14 | 16 | |
| Km | w | w | ~ | w | Bus, w | w | ~ | w | ||
| 0,0 | Hornburg | 05:18 | 05:55 | 06:42 | 07:37 | 07:57 | 08:16 | 11:53 | 12:12 | 13:32 |
| 4,9 | Börßum | 05:26 | 06:03 | 06:50 | 07:45 | 08:05 | 08:41 | 12:18 | 12:20 | 13:40 |
| Zug Nr. | 64 | 18 | 20 | 22 | 24 | 24 | 66 | 26 | 28 | |
| Km | Bus, w | ~ | w | a | ~ | w | Bus, w | ~ | ||
| 0,0 | Hornburg | 13:35 | 13:52 | 17:08 | 17:41 | 18:05 | 18:29 | 19:15 | 19:36 | 20:49 |
| 4,9 | Börßum | 14:00 | 14:00 | 17:16 | 17:49 | 18:13 | 18:37 | 19:40 | 19:44 | 20:57 |
a = Werktag außer außer Samstag w = verkehrt nur Werktags ~ = verkehrt nur an Sonn- und allgem. Feiertagen
Andreas Stüber, letzte Änderung am 09.10.2007