A K E S O N

Arbeitskreis Eisenbahngeschichte Südostniedersachsen

Personenverkehr Sommerfahrplan 1959

Braunschweig - Velpke - Wolfsburg - Braunschweig, Kursbuchstrecke 207a

Zug Nr.       1863 1861 3177 3745   1865 1865 3161
Klasse       1. 2. 1. 2. Triebw. 2. Triebw. 2.   1. 2. 1. 2. Triebw. 2.
Km       w w   w   w ~ w
0,0 Braunschweig Hbf       05:55 08:49 12:29   13:42 15:40 16:22
7,3 Brg-Gliesmarode 211a       06:10 09:00 12:38   13:53 15:52 16:32
8,9 Gliesmarode West       06:14 09:03     13:56 15:55 16:35
12,7 Dibbesdorf-Hondelage       06:20 09:10 12:45   14:03 16:02 16:41
15,8 Wendhausen       06:25 09:14     14:07 16:07 16:46
18,4 Lehre (Braunschw.)     von 06:29 09:19 12:53   14:13 16:11 16:50
20,9 Groß Brunsrode     Isenb.- 06:34 09:24     14:17 16:16 16:54
26,2 Ehmen     Gifhorn 06:41 09:31 13:08   14:25 16:23 17:01
30,4 Fallersleben     06:03 06:48 09:38     14:32 16:30 17:08
35,2 Wolfsburg an     06:08 06:53 09:43 13:13   14:37 16:36 17:12
Zug Nr.   3173 3163         1342      
Klasse   Triebw. 2. Triebw. 2.         1. 2.      
Km   w ~                
35,2 Wolfsburg ab   06:10 06:15   09:46 13:15       17:15
40,1 Vorsfelde 05:09 06:15 06:21   09:56 13:20       17:21
45,2 Danndorf 05:14 06:20 06:27   10:03 13:25       17:26
49,8 Velpke (Braunschw.) 05:20 06:26 06:36   10:13 13:31       17:33
53,4 Klein Twülpstedt 05:25 06:30 06:41   10:18 13:36       17:39
56,5 Volkmarsdorf 05:29 06:34 06:46   10:23 13:40       17:45
59,4 Almke 05:33 06:38 06:51   10:28 13:43       17:50
61,7 Neindorf (Kr. Gifhorn) 05:37 06:41 06:56   10:31 13:47       17:55
63,7 Glentorf 05:40 06:44 06:59   10:35 13:50       17:58
67,3 Boimstorf-Rotenkamp 05:45 06:49 07:05   10:40 13:55 von     18:03
69,5 Scheppau 05:48 06:52 07:08   10:43 13:57 Helmstedt     18:06
74,5 Schandelah 05:56 06:58 07:16   10:49 14:04 14:10     18:13
78,6 Weddel (Braunschweig) 06:00 07:02 07:21   10:55   14:15      
81,4 Grüner Jäger 06:04 07:06 07:25   10:58   14:19      
88,4 Braunschweig Hbf 06:12 07:13 07:34   11:09   14:28      


Zug Nr.     3161 1867 1869 2077     3181 3757 3757
Klasse     Triebw. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2.     Triebw. 2. Triebw. 2. Triebw. 2.
Km     ~ a a         z r
0,0 Braunschweig Hbf   17:10 17:10 18:32       20:05 23:16 23:40
7,3 Brg-Gliesmarode 211a   17:21 17:21 18:43       20:15 23:25 23:50
8,9 Gliesmarode West   17:24 17:24 18:46       20:18 23:28 23:53
12,7 Dibbesdorf-Hondelage   17:31 17:31 18:52       20:24 23:34 23:59
15,8 Wendhausen   17:36 17:36 18:57       20:29 23:38 00:03
18,4 Lehre (Braunschw.)   17:42 17:42 19:02       20:33 23:42 00:07
20,9 Groß Brunsrode   17:47 17:47 19:06       20:37 23:46 00:11
26,2 Ehmen   17:54 17:54 19:16       20:04 23:53 00:18
30,4 Fallersleben   18:02 18:02 19:23       20:51 00:00 00:25
35,2 Wolfsburg an   18:07 18:07 19:28       20:56 00:05 00:30
Zug Nr.   1348       3739 1346 3739      
Klasse   1. 2.       Triebw. 2. 1. 2. Triebw. 2.      
Km   a       w ~ ~      
35,2 Wolfsburg ab   18:08   19:30 20:43   20:43 20:58 00:06 00:32
40,1 Vorsfelde   18:12   19:35 20:48   20:48 21:03 00:11 00:36
45,2 Danndorf   18:17     20:53   20:53      
49,8 Velpke (Braunschw.)   18:23     21:00   21:00      
53,4 Klein Twülpstedt   18:28     21:05   21:05      
56,5 Volkmarsdorf   18:32     21:09   21:09      
59,4 Almke   18:36     21:13   21:13      
61,7 Neindorf (Kr. Gifhorn)   18:40     21:17   21:17      
63,7 Glentorf   18:44     21:20   21:20      
67,3 Boimstorf-Rotenkamp von 18:49     21:25 von 21:25      
69,5 Scheppau Helmstedt 18:52     21:28 Helmstedt 21:28      
74,5 Schandelah 18:22 18:59     21:35 21:40 21:47      
78,6 Weddel (Braunschweig) 18:27 19:03     21:39   21:52      
81,4 Grüner Jäger   19:07     21:43   21:57      
88,4 Braunschweig Hbf 18:37 19:16     21:51 21:53 22:08      


Gegenrichtung

Zug Nr.   3190 1860 1868 1868 3180 3160 3160 E 621 3170
Klasse   Triebw. 2. 1. 2. 1. 2. Triebw. 2. Triebw. 2. Triebw. 2. Triebw. 2. 1. 2. Triebw. 2.
Km   w w w ~   ~     ~
0,0 Braunschweig Hbf     05:39   09:24 11:04 12:14 12:22  
7,0 Grüner Jäger           11:12 12:22    
9,8 Weddel (Braunschweig)     05:50   09:33 11:16 12:26    
13,9 Schandelah     05:56   09:37 11:23 12:42 12:36  
18,9 Scheppau     06:03   09:44 11:29 12:48 nach  
21,1 Boimstorf-Rotenkamp     06:07   09:47 11:33 12:51 Helmstedt  
24,7 Glentorf     06:12   09:51 11:37 12:56    
26,7 Neindorf (Kr. Gifhorn)     06:16   09:54 11:41 12:56    
29,0 Almke     06:20   09:58 11:44 13:02    
31,9 Volkmarsdorf     06:25   10:02 11:49 13:06    
35,0 Klein Twülpstedt     06:30   10:07 11:54 13:10    
38,6 Velpke (Braunschw.)     06:36   10:14 12:00 13:16    
43,2 Danndorf     06:45   10:20 12:06 13:21    
48,3 Vorsfelde 04:48 06:19 06:54 07:20 10:25 12:11 13:27   14:22
53,2 Wolfsburg an 04:53 06:23 07:00 07:25 10:30 12:16 13:31   14:27
Zug Nr.             3162      
Klasse             Triebw. 2.      
Km             ~      
53,2 Wolfsburg ab 04:55 06:26 07:27 07:27 10:32 12:29 13:46   14:29
58,0 Fallersleben 05:01 06:32 07:33 07:33 10:37 12:34 13:51   14:34
62,2 Ehmen 05:08 06:46 07:40 07:40 10:43 12:40 13:58   14:41
67,5 Groß Brunsrode 05:15 06:53 07:47 07:47 10:50 12:46 14:05   14:48
70,0 Lehre (Braunschw.) 05:19 06:58 07:51 07:51 10:55 12:51 14:12   14:52
72,6 Wendhausen 05:23 07:03 07:56 07:56 10:59 12:55 14:16   14:56
75,7 Dibbesdorf-Hondelage 05:28 07:08 08:01 08:01 11:04 12:59 14:20   15:01
79,5 Gliesmarode West 05:34 07:14 08:07 08:07 11:08 13:04 14:25   15:06
81,1 Brg-Gliesmarode 211a 05:38 07:18 08:11 08:11 11:12 13:08 14:29   15:09
88,4 Braunschweig Hbf 05:47 07:28 08:21 08:21 11:21 13:18 14:38   15:18


Zug Nr.   1339 3746 799 3168 3748 3182 3170 3196  
Klasse   1. 2. Triebw. 2. Triebw. 2. Triebw. 2. Triebw. 2. Triebw. 2. Triebw. 2. Triebw. 2.  
Km         w     h v  
0,0 Braunschweig Hbf 13:54     17:15 19:17   21:31 23:09  
7,0 Grüner Jäger       17:23 19:24   21:40 23:16  
9,8 Weddel (Braunschweig) 14:04     17:27 19:28   21:44 23:20  
13,9 Schandelah 14:09 14:15   17:33 19:33   21:50 23:24  
18,9 Scheppau nach 14:21   17:39 19:39   21:57 23:31  
21,1 Boimstorf-Rotenkamp Helmstedt 14:24   17:43 19:43   22:00 23:35  
24,7 Glentorf   14:29   17:48 19:47   22:05 23:40  
26,7 Neindorf (Kr. Gifhorn)   14:33   17:56 19:51   22:09 23:43  
29,0 Almke   14:36   18:00 19:54   22:14 23:48  
31,9 Volkmarsdorf   14:40   18:05 19:58   22:19 23:52  
35,0 Klein Twülpstedt   14:44   18:10 20:03   22:24 23:57  
38,6 Velpke (Braunschw.)   14:51   18:16 20:09   22:30 00:02  
43,2 Danndorf   14:57   18:22 20:15   22:36 00:08  
48,3 Vorsfelde   15:03 16:45 18:28 20:20 21:37 22:43 00:15  
53,2 Wolfsburg an   15:08 16:50 18:32 20:25 21:42 22:49 00:21  
Zug Nr.     1862 1866           3744
Klasse     1. 2. 1. 2.           Triebw. 2.
Km     w b           e
53,2 Wolfsburg ab   15:15 17:15 18:34   21:44     01:15
58,0 Fallersleben   15:20 17:21 18:39   21:49     01:20
62,2 Ehmen   15:27 17:28 18:46   21:56     nach
67,5 Groß Brunsrode   15:34 17:35 18:53   22:02     Isenbüttel
70,0 Lehre (Braunschw.)   15:39 17:41 19:02   22:07     Gifhorn
72,6 Wendhausen   15:43 17:46 19:06   22:11      
75,7 Dibbesdorf-Hondelage   15:48 17:51 19:11   22:15      
79,5 Gliesmarode West   15:54 17:57 19:17   22:19      
81,1 Brg-Gliesmarode 211a   15:57 18:01 19:20   22:23      
88,4 Braunschweig Hbf   16:06 18:12 19:31   22:32      



a = Werktag außer außer Samstag
b = täglich außer Samstag
c = täglich an Samstag, Sonntag und an allgem. Feiertagen
d = verkehrt am Werktag vor Sonn- und allgem. Feiertagen
e = verkehrt am Werktag nach Sonn- und allgem. Feiertagen
f = entfällt am Werktag vor Sonn- und allgem. Feiertagen
h = verkehrt am Werktag außer vor Sonn- und allgem. Feiertagen
k = verkehrt am Werktag außer nach Sonn- und allgem. Feiertagen
r = verkehrt nachts vor und nach Sonn- und allgem. Feiertagen
t = verkehrt nachts vor Sonn- und allgem. Feiertagen
v = verkehrt nachts nach Sonn- und allgem. Feiertagen
y = verkehrt täglich außer Sonntag
z = entfällt nachts vor Sonn- und allgem. Feiertagen
! = an Sonn- und Feiertagen als Dampfzug 1. & 2. Klasse
% = an Sonn- und Feiertagen als Triebwagen 2. Klasse
~ = verkehrt nur an Sonn- und allgem. Feiertagen
oG = ohne Gepäck- und Fahrradbeförderung
So = verkehrt nur Sonntag



Termine

Datenbankprojekt

Bild des Monats

Infos/Buchbesprechungen

Wer wir sind

Strecken

Bildarchiv

Aktuell

Andreas Stüber, letzte Änderung am 27.03.2002