A K E S O N
Arbeitskreis Eisenbahngeschichte Südostniedersachsen
Streckenbeschreibung Scharzfeld - St. Andreasberg West, 1974
| Betriebsstelle | KM | Art | Sonstiges |
| Scharzfeld | 0,000 | Bf | Gla Barytwerke, Gla Dolomitwerke, Gs, KoSeR, Lstr |
| Scharzfeld | 0,480 | Esig G | Einfahrt 50 Km/h |
| Zoll | 1,140 | Hpu | |
| Bad Lauterberg | 3,760 | Esig A | |
| Bad Lauterberg | 4,140 | Bf | Gla Barytwerke, Glwa, Gs, Kö-Sch, KoSeR, Lm, Lstr |
| Bad Lauterberg Kurpark | 5,510 | Hp | |
| Odertal (Harz) | 7,450 | Esig A | |
| Odertal (Harz) | 7,718 | Bf | Gla Industrie Verwaltung, Gs, HolzR NL 200 m, Lm, Lstr |
| DETA Odertal | 8,240 | Gla | |
| Odertal (Harz) | 8,456 | Esig F | |
| Sperrluttertal | 12,680 | Hpu | |
| St.Andreasberg West | 15,310 | Bf | Gla Eckold, Gs, KoR, SeR, Lstr |
Eine Legende finden Sie hier
Joachim Brummer, letzte Änderung am 07.04.2003